Lugar de origen: | CHINA |
Certificación: | ce |
Precio: | negotiable |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Marco metálico con el paquete de la polivinílico-madera |
Tiempo de entrega: | 30DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
característica: | s: Alto-exactitud, vida de servicio larga, alta productividad | producto: | Máquina de mezcla de la licuadora |
---|---|---|---|
Material: | Acero inoxidable 304/modificado para requisitos particulares | Tipo de producto: | Multifuncional |
Uso: | Polvo Mixng, medicina que procesa, sustancias químicas que procesan, plásticos que procesan, transfo | Condición: | nuevo |
Resaltar: | mezclador tridimensional,mezclador de cono doble |
El mezclador bidimensional de la serie de EYH consiste en principalmente tres porciones grandes es decir, rotatorio el cilindro, el estante de balanceo y el marco. El cilindro rotatorio miente en el estante de balanceo, apoyado por cuatro ruedas y su fijación axial es hecha por dos ruedas de la parada. Dos de nuestras ruedas son conducidos girando el sistema eléctrico hecho el cilindro giran. El estante de balanceo es conducido por un sistema de la barra de balanceo del cigüeñal que se monta en el marco y el estante de balanceo se apoya en el marco.
El cilindro rotatorio del mezclador bidimensional de EYH puede alcanzar dos movimientos al mismo tiempo. Uno es la rotación del cilindro y el otro es balanceo del cilindro a lo largo del estante de balanceo. Materiales que se mezclarán de izquierda a derecha y vice versa cuando el cilindro está balanceando. Como resultado de estos dos movimientos, los materiales se pueden mezclar completamente en poco tiempo. Es conveniente para mezclarse de todos los materiales del polvo y del gránulo.
Tipo |
Barril Volumen (l) |
Capacidad de cargamento (l) |
Máximo Carga peso (kg/batch) |
Oscilación Velocidad giratoria (r/min) |
Poder
(kilómetro) |
Total Peso (kilogramo) |
Barril Peso (kilogramo) |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 18/11 | 1,3 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2,2 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4,4 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 8.5/5 | 5,2 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 7,0 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 7.8/5 | 9,5 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 7/4 | 13 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 6.7/4.5 | 13 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 6/4.2 | 18,5 | 10000 | 1700 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 6/4 | 18,5 | 13000 | 2000 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6/4 | 22 | 15000 | 2500 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 5/3.5 | 30 | 18000 | 3100 |
Persona de Contacto: Tcca
Teléfono: +8613515272535
Máquina de la compresión de la tableta de la eficacia alta/equipo grandes de la prensa de la tableta
Máquina rotatoria grande 6000kg de la prensa de Tcca de la máquina de la compresión de la tableta
Licuadora de mezcla multifuncional del cono del acero inoxidable 304 V de la máquina de la licuadora
Vida de servicio larga de la certificación del Ce del mezclador de cono doble de la alta exactitud